Esta página WEB ha sido generada completamente por el programa VQLog
Resumen de entidades DXCC trabajadas por cualquier
indicativo en 10 a 160
m.
Modo: Fonia
| DATOS PRIMER QSO | ||||||
| DXCC | QSO | Conf | ESTACIÓN | FECHA | HORA | BANDA |
| 1S (Spratly Is.) | 3 | 3 | 9MØO | 05/04/2016 | 15:45 | 15 m. |
| 1AØ (Sov. Mil. Order of) | 7 | 7 | 1AØKM | 08/12/1984 | 17:34 | 20 m. |
| 3A (Monaco) | 4 | 4 | 3A2LF | 17/08/1985 | 07:32 | 20 m. |
| 3B6, 7 (Agalega & St. Bran) | 5 | 5 | 3B7A | 06/04/2018 | 17:41 | 20 m. |
| 3B8 (Mauritius) | 5 | 5 | 3B8FP | 02/02/1985 | 16:01 | 20 m. |
| 3B9 (Rodriguez I.) | 6 | 6 | 3B9FR | 24/02/2003 | 17:28 | 20 m. |
| 3C (Equatorial Guinea) | 3 | 3 | 3C1MB | 13/12/1987 | 06:24 | 20 m. |
| 3CØ (Annobon I.) | 6 | 6 | 3CØL | 17/10/2017 | 18:53 | 17 m. |
| 3D2 (Fiji) | 2 | 2 | 3D2AG | 27/11/2015 | 08:11 | 20 m. |
| 3D2 (Rotuma I.) | 4 | 3 | 3D2AG/P | 30/12/2015 | 07:34 | 20 m. |
| 3D2 (Conway Reef) | 1 | 1 | 3D2CR | 25/09/2021 | 07:13 | 20 m. |
| 3DA (eSwatini (Swazilan) | 8 | 8 | 3D6BQ | 31/03/1985 | 14:59 | 15 m. |
| 3V (Tunisia) | 7 | 7 | 3V8AI | 05/08/1984 | 14:10 | 15 m. |
| 3W, XV (Vietnam) | 5 | 5 | 3W8DX | 29/10/1988 | 06:20 | 10 m. |
| 3X (Guinea) | 9 | 9 | 3X4EX | 30/09/1984 | 14:04 | 15 m. |
| 4J,4K (Azerbaijan) | 15 | 8 | UD6DJ | 08/12/1984 | 05:46 | 20 m. |
| 4L (Georgia) | 30 | 11 | UF7VWA | 30/10/1984 | 12:00 | 15 m. |
| 4O (Montenegro) | 11 | 10 | 4O3T | 30/07/2006 | 13:24 | 15 m. |
| 4P-4S (Sri Lanka) | 12 | 5 | 4S7PVR | 28/08/1984 | 18:24 | 20 m. |
| 4U_ITU (ITU HQ) | 13 | 8 | 4U1ITU | 20/07/1985 | 22:47 | 80 m. |
| 4U_UN (United Nations HQ) | 3 | 3 | 4U1UN | 10/12/1989 | 13:01 | 10 m. |
| 4W6 (Timor-Leste) | 3 | 3 | 4W/OZ1AA | 06/11/2017 | 09:58 | 15 m. |
| 4X, 4Z (Israel) | 126 | 28 | 4X4HQ | 08/08/1984 | 17:52 | 20 m. |
| 5A (Libya) | 1 | 1 | 5A2A | 26/11/1997 | 16:26 | 20 m. |
| 5B (Cyprus) | 52 | 18 | 5B4GZ | 30/09/1984 | 06:42 | 20 m. |
| 5H-5I (Tanzania) | 16 | 8 | 5H3BH | 18/11/1984 | 13:35 | 15 m. |
| 5N-5O (Nigeria) | 20 | 8 | 5N3BHF | 30/09/1984 | 06:00 | 20 m. |
| 5R-5S (Madagascar) | 6 | 5 | 5R8DJ | 28/03/1993 | 08:39 | 10 m. |
| 5T (Mauritania) | 16 | 9 | 5T5MS | 22/06/1985 | 15:44 | 20 m. |
| 5U (Niger) | 11 | 7 | 5U7/TU4BR | 26/03/1988 | 12:53 | 15 m. |
| 5V (Togo) | 5 | 5 | 5V8WS | 10/03/1985 | 17:25 | 20 m. |
| 5W (Western Samoa) | 2 | 2 | 5W1SA | 25/10/2015 | 08:48 | 20 m. |
| 5X (Uganda) | 5 | 5 | 5X5GK | 21/07/1985 | 11:23 | 20 m. |
| 5Y-5Z (Kenya) | 11 | 7 | 5Z4SS | 08/08/1987 | 14:03 | 15 m. |
| 6V-6W (Senegal) | 19 | 12 | 6W1NF | 27/01/1985 | 08:48 | 20 m. |
| 6Y (Jamaica) | 8 | 5 | 6Y5NR | 25/11/1984 | 11:35 | 20 m. |
| 7P (Lesotho) | 7 | 5 | 7P8CI | 31/03/1985 | 15:06 | 15 m. |
| 7Q (Malawi) | 9 | 5 | 7Q7LW | 28/03/1987 | 11:26 | 10 m. |
| 7T-7Y (Algeria) | 14 | 12 | 7X2LS | 02/12/1986 | 20:14 | 40 m. |
| 8P (Barbados) | 15 | 8 | 8P6OV | 13/10/1984 | 16:19 | 15 m. |
| 8Q (Maldives) | 10 | 7 | 8Q7DA | 28/03/1987 | 11:49 | 10 m. |
| 8R (Guyana) | 10 | 6 | 8R1AMO | 13/04/1986 | 14:10 | 15 m. |
| 9A (Croatia) | 97 | 24 | DL1DH/YU2 | 07/08/1984 | 15:01 | 20 m. |
| 9G (Ghana) | 6 | 5 | 9G1AA | 28/03/1993 | 10:41 | 15 m. |
| 9H (Malta) | 18 | 8 | 9H1BG | 14/08/1984 | 16:15 | 20 m. |
| 9I-9J (Zambia) | 15 | 7 | 9J2JN | 03/02/1985 | 16:07 | 15 m. |
| 9K (Kuwait) | 15 | 12 | 9K2SA | 07/08/1984 | 19:54 | 20 m. |
| 9L (Sierra Leone) | 8 | 8 | 9L/DJ6QT | 29/03/1987 | 10:52 | 10 m. |
| 9M2, 4 (West Malaysia) | 16 | 11 | 9M2RT | 17/08/1985 | 14:44 | 20 m. |
| 9M6, 8 (East Malaysia) | 6 | 5 | 9M8PV | 26/07/1987 | 10:10 | 15 m. |
| 9N (Nepal) | 6 | 6 | 9N1MC | 30/08/1987 | 12:53 | 20 m. |
| 9Q-9T (Dem.Rep. Of Congo) | 7 | 6 | 9Q5NW | 25/07/1987 | 22:16 | 20 m. |
| 9U (Burundi) | 5 | 5 | 9U5JB | 13/04/1985 | 16:33 | 20 m. |
| 9V (Singapore) | 8 | 7 | 9V1WU | 09/08/1987 | 10:49 | 15 m. |
| 9X (Rwanda) | 6 | 6 | 9XØA | 02/12/1997 | 17:11 | 20 m. |
| 9Y-9Z (Trinidad & Tobago) | 14 | 6 | 9Y4FS | 04/11/1984 | 10:21 | 20 m. |
| A2 (Botswana) | 11 | 8 | A24MC | 25/10/1984 | 15:50 | 15 m. |
| A3 (Tonga) | 3 | 3 | A35WE | 06/04/2003 | 07:46 | 20 m. |
| A4 (Oman) | 14 | 10 | A4XYN | 14/10/1984 | 15:55 | 10 m. |
| A5 (Bhutan) | 6 | 6 | A52AEF | 03/05/2015 | 06:43 | 15 m. |
| A6 (United Arab Emirat) | 9 | 7 | A61AD | 27/03/1993 | 07:28 | 10 m. |
| A7 (Qatar) | 14 | 10 | A71AD | 27/07/1985 | 16:48 | 20 m. |
| A9 (Bahrain) | 9 | 6 | A99A | 03/02/1985 | 14:39 | 20 m. |
| AP-AS (Pakistan) | 14 | 6 | AP2MQ | 10/02/1985 | 15:24 | 20 m. |
| BV (Taiwan) | 9 | 4 | BV2A | 15/05/1988 | 08:01 | 10 m. |
| BY,BT (China) | 12 | 6 | BY1QH | 25/05/1985 | 20:38 | 20 m. |
| C2 (Nauru) | 1 | 1 | C21RK | 23/09/1988 | 19:09 | 20 m. |
| C3 (Andorra) | 11 | 7 | C31OF | 22/02/1985 | 22:16 | 160 m. |
| C5 (The Gambia) | 10 | 9 | C53EK | 24/08/1985 | 12:14 | 15 m. |
| C6 (Bahamas) | 9 | 7 | C6ANI | 25/10/1987 | 13:49 | 15 m. |
| C8-9 (Mozambique) | 10 | 7 | C9MKT | 18/09/1988 | 14:09 | 10 m. |
| CA-CE (Chile) | 103 | 29 | CE3OT | 27/08/1984 | 18:35 | 15 m. |
| CEØ (Easter I.) | 5 | 5 | CEØY | 24/10/1992 | 17:44 | 10 m. |
| CEØ (Juan Fernandez Is.) | 4 | 3 | CEØMTY | 08/12/1988 | 18:11 | 10 m. |
| CE9/KC4 (Antarctica) | 4 | 4 | 4K1CEY | 11/11/1984 | 16:44 | 20 m. |
| CN (Morocco) | 15 | 12 | CN9AMV | 04/10/1984 | 12:54 | 15 m. |
| CM, CO (Cuba) | 17 | 8 | CO7RG | 29/09/1984 | 16:04 | 15 m. |
| CP (Bolivia) | 10 | 5 | CP6JT | 01/12/1984 | 15:54 | 15 m. |
| CT (Portugal) | 76 | 22 | CT1BFR | 10/08/1984 | 17:06 | 15 m. |
| CT3 (Madeira Is.) | 28 | 12 | CS3RTP | 19/08/1984 | 18:47 | 15 m. |
| CU (Azores) | 26 | 11 | CT2CQ | 09/02/1985 | 21:00 | 80 m. |
| CV-CX (Uruguay) | 49 | 13 | CX1AAO | 28/09/1984 | 19:13 | 10 m. |
| CYØ (Sable I.) | 2 | 2 | CYØ/VA1AXC | 11/01/2015 | 18:54 | 20 m. |
| CY9 (St. Paul I.) | 3 | 3 | CY9C | 19/08/2016 | 15:13 | 17 m. |
| D2-3 (Angola) | 7 | 6 | D2/F6BLQ | 16/08/1992 | 14:50 | 10 m. |
| D4 (Cape Verde) | 14 | 11 | D44BS | 09/03/1985 | 12:06 | 15 m. |
| D6 (Comoros) | 5 | 5 | D68AR | 30/12/1984 | 14:24 | 20 m. |
| DA-DL (Fed. Rep. of Germa) | 1659 | 376 | DK9RT | 02/08/1984 | 14:32 | 15 m. |
| DU-DZ (Philippines) | 31 | 13 | DU7/K2BDY | 10/02/1985 | 14:01 | 20 m. |
| E3 (Eritrea) | 6 | 6 | E31AA | 24/10/1998 | 12:05 | 10 m. |
| E4 (Palestine) | 7 | 7 | E41/OK1DTP | 30/10/1999 | 12:17 | 15 m. |
| E5 (N. Cook Is.) | 1 | 1 | E51AMF | 12/01/2017 | 08:13 | 40 m. |
| E5 (S. Cook Is.) | 5 | 4 | ZK1JD | 14/04/2004 | 07:31 | 20 m. |
| E6 (Niue) | 4 | 4 | E6GG | 26/09/2015 | 08:44 | 20 m. |
| E7 (Bosnia-Herzegovina) | 48 | 10 | YU4EPQ | 17/08/1984 | 19:38 | 20 m. |
| EA-EH (Spain) | 1110 | 222 | EA7BZI | 07/08/1984 | 15:48 | 20 m. |
| EA6-EH6 (Balearic Is.) | 104 | 31 | EA6VR | 02/08/1984 | 17:32 | 20 m. |
| EA8-EH8 (Canary Is.) | 248 | 21 | EA8ALI | 24/09/1984 | 16:25 | 15 m. |
| EA9-EH9 (Ceuta & Melilla) | 33 | 11 | EA9RP | 13/01/1985 | 01:21 | 80 m. |
| EI-EJ (Ireland) | 65 | 14 | EI8DK | 15/08/1984 | 17:53 | 20 m. |
| EK (Armenia) | 18 | 6 | UG7GWS | 25/11/1984 | 11:05 | 15 m. |
| EL (Liberia) | 14 | 10 | EL2BA | 30/09/1984 | 07:11 | 20 m. |
| EP-EQ (Iran) | 6 | 6 | EP2HZ | 16/07/1988 | 19:02 | 20 m. |
| ER (Moldovia) | 33 | 16 | UO4OWF | 12/05/1985 | 09:06 | 15 m. |
| ES (Estonia) | 35 | 17 | ES1CN | 28/03/1992 | 08:31 | 10 m. |
| ET (Ethiopia) | 6 | 5 | ET2BW | 27/03/1993 | 10:10 | 10 m. |
| EU, EV, EW (Belarus) | 78 | 22 | UC1OWB | 07/08/1984 | 16:21 | 20 m. |
| EX (Kyrgystan) | 40 | 11 | UM8MO | 08/09/1984 | 16:19 | 20 m. |
| EY (Tajikistan) | 29 | 10 | UJ8JJ | 14/04/1985 | 09:49 | 15 m. |
| EZ (Turkmenistan) | 18 | 5 | UH8EAA | 12/05/1985 | 07:44 | 15 m. |
| F (France) | 238 | 60 | F8VS | 02/08/1984 | 15:09 | 15 m. |
| FG (Guadeloupe) | 10 | 6 | FG7CH | 21/08/1984 | 19:27 | 15 m. |
| FH (Mayotte) | 8 | 6 | FH4AA | 25/10/1984 | 15:25 | 10 m. |
| FJ (St Barthelemy) | 8 | 7 | FJ/W2RE | 13/02/2015 | 16:40 | 10 m. |
| FK (New Caledonia) | 8 | 7 | FKØAW | 29/10/1988 | 08:49 | 10 m. |
| FK/C (Chesterfield I.) | 2 | 2 | TX3X | 03/10/2015 | 07:36 | 20 m. |
| FM (Martinique) | 17 | 7 | FM5WD | 18/05/1985 | 16:09 | 15 m. |
| FO (French Polynesia) | 8 | 4 | FO8LK | 30/04/1988 | 21:18 | 20 m. |
| FO (Austral I.) | 4 | 4 | TX5W | 10/01/2015 | 11:48 | 20 m. |
| FO (Marquesas I.) | 3 | 3 | TX7EU | 04/03/2016 | 07:45 | 20 m. |
| FO (Clipperton I.) | 2 | 2 | FOØCI | 07/03/1992 | 18:28 | 10 m. |
| FP (St. Pierre & Mique) | 8 | 7 | FP5HL | 30/10/1988 | 18:33 | 10 m. |
| FR (Reunion) | 15 | 8 | FR5DX | 27/07/1985 | 14:05 | 20 m. |
| FS (Saint Martin) | 11 | 10 | FS/FG5DL | 13/07/1985 | 18:43 | 15 m. |
| FR/J, E (Juan de Nova, Euro) | 5 | 5 | FT4JA | 30/03/2016 | 13:07 | 12 m. |
| FR/T (Tromelin I.) | 3 | 3 | FT4TA | 06/11/2014 | 19:01 | 15 m. |
| FT8X (Kerguelen Is.) | 4 | 4 | FT8XB | 31/03/1985 | 09:38 | 15 m. |
| FT8Z (Amsterdam & St. Pa) | 2 | 2 | FT8ZA | 30/08/1987 | 10:05 | 15 m. |
| FW (Wallis & Futuna Is) | 3 | 3 | FW5JJ | 19/04/2015 | 07:00 | 17 m. |
| FY (French Guiana) | 14 | 8 | FY7CG | 29/09/1984 | 13:53 | 15 m. |
| G, GX (England) | 1337 | 146 | G4SVB | 02/08/1984 | 15:45 | 15 m. |
| GD, GT (Isle of Man) | 19 | 9 | GD4IOM/P | 12/08/1984 | 13:15 | 20 m. |
| GI, GN (Northern Ireland) | 46 | 10 | GI4ONL | 14/10/1984 | 08:59 | 15 m. |
| GJ, GH (Jersey) | 12 | 10 | GJ4WRR | 11/11/1984 | 14:52 | 20 m. |
| GM, GS (Scotland) | 159 | 27 | GM3DZB | 21/08/1984 | 18:31 | 20 m. |
| GU, GP (Guernsey) | 13 | 8 | GU4WTN | 02/08/1984 | 20:43 | 20 m. |
| GW, GC (Wales) | 145 | 25 | GW4WQC | 05/08/1984 | 16:57 | 15 m. |
| H4 (Solomon Is.) | 8 | 7 | H44PT | 31/03/1985 | 10:36 | 15 m. |
| H4Ø (Temotu Province) | 4 | 4 | H4ØGC | 16/10/2016 | 07:12 | 20 m. |
| HA, HG (Hungary) | 306 | 47 | HA8KWO | 07/08/1984 | 14:51 | 20 m. |
| HB (Switzerland) | 117 | 37 | HB9BEQ | 05/08/1984 | 14:06 | 10 m. |
| HBØ (Liechtenstein) | 20 | 12 | HBØCVX | 02/08/1984 | 14:50 | 15 m. |
| HC-HD (Ecuador) | 30 | 10 | HC4MG | 30/03/1985 | 15:29 | 15 m. |
| HC8-HD8 (Galapagos Is.) | 13 | 6 | HC8X | 27/10/1985 | 20:38 | 20 m. |
| HH (Haiti) | 12 | 5 | HH2MC | 24/03/1985 | 15:24 | 15 m. |
| HI (Dominican Republic) | 16 | 7 | HI8PLP | 24/09/1984 | 15:00 | 15 m. |
| HJ-HK (Colombia) | 37 | 14 | HK4GHK | 29/09/1984 | 16:42 | 15 m. |
| HKØ (San Andres & Provi) | 11 | 7 | HKØHEU | 13/01/1985 | 07:17 | 160 m. |
| HKØ (Malpelo I.) | 2 | 2 | HK3JJH/Ø | 21/03/1999 | 16:43 | 10 m. |
| HL (South Korea) | 43 | 21 | HL9TX | 21/10/1984 | 07:58 | 20 m. |
| HO-HP (Panama) | 12 | 9 | HP1XJN | 24/03/1985 | 15:47 | 20 m. |
| HQ-HR (Honduras) | 7 | 6 | HR2/JA6WFM | 30/10/1988 | 15:27 | 10 m. |
| HS (Thailand) | 15 | 7 | HSØIYY | 27/07/1985 | 18:53 | 20 m. |
| HV (Vatican) | 7 | 7 | HV2VO | 08/12/1984 | 19:47 | 20 m. |
| HZ (Saudi Arabia) | 17 | 10 | HZ1HZ | 13/10/1984 | 14:52 | 15 m. |
| I (Italy) | 554 | 147 | I6QIZ | 05/08/1984 | 16:12 | 15 m. |
| IS, IM (Sardinia) | 17 | 11 | ISØXRI | 31/10/1984 | 21:01 | 80 m. |
| J2 (Djibouti) | 14 | 9 | J28DN | 03/03/1985 | 11:37 | 15 m. |
| J3 (Grenada) | 6 | 5 | J37AH | 17/09/1988 | 21:58 | 20 m. |
| J5 (Guinea-Bissau) | 8 | 8 | J52BLU | 30/04/1988 | 23:45 | 20 m. |
| J6 (St. Lucia) | 7 | 6 | J6LAH | 29/10/1988 | 14:28 | 10 m. |
| J7 (Dominica) | 6 | 6 | J73CB | 01/10/1988 | 21:01 | 20 m. |
| J8 (St. Vincent) | 12 | 7 | J88AQ | 11/05/1985 | 20:18 | 15 m. |
| JA-JS (Japan) | 2011 | 803 | JA1QXY | 29/09/1984 | 06:40 | 20 m. |
| JD1 (Ogasawara) | 9 | 8 | JD1BMH | 02/01/2015 | 09:14 | 15 m. |
| JT-JV (Mongolia) | 15 | 8 | JT1BQ | 27/03/1988 | 09:08 | 15 m. |
| JW (Svalbard) | 9 | 6 | JW6MY | 09/07/1993 | 19:09 | 20 m. |
| JX (Jan Mayen) | 3 | 3 | JX3EX | 25/10/1992 | 11:38 | 10 m. |
| JY (Jordan) | 24 | 10 | JY5ZM | 29/09/1984 | 12:04 | 15 m. |
| K,W,N, AA-AK (United States of A) | 11023 | 2072 | Y22WD/K | 02/08/1984 | 16:57 | 20 m. |
| KG4 (Guantanamo Bay) | 11 | 8 | KG4JO | 19/04/1988 | 19:16 | 15 m. |
| KHØ (Mariana Is.) | 8 | 5 | KHØAC | 13/07/1985 | 14:53 | 20 m. |
| KH1 (Baker & Howland Is) | 2 | 2 | KH1/KH7Z | 02/07/2018 | 06:08 | 17 m. |
| KH2 (Guam) | 18 | 13 | KH2/KB6DAW | 13/07/1985 | 16:18 | 20 m. |
| KH5 (Palmyra & Jarvis I) | 1 | 1 | K5P | 16/01/2016 | 18:44 | 17 m. |
| KH6 (Hawaii) | 10 | 5 | NH6AB | 23/03/1985 | 21:47 | 20 m. |
| KH8 (American Samoa) | 4 | 3 | AH8A | 13/05/1995 | 08:05 | 20 m. |
| KL7 (Alaska) | 22 | 10 | KL7TC | 31/10/1984 | 18:29 | 20 m. |
| KP1 (Navassa I.) | 1 | 1 | K1N | 08/02/2015 | 16:37 | 10 m. |
| KP2 (Virgin Is.) | 23 | 9 | KP2AF | 30/03/1985 | 14:09 | 15 m. |
| KP4 (Puerto Rico) | 56 | 14 | KP4ERJ | 30/09/1984 | 13:34 | 15 m. |
| KP5 (Desecheo I.) | 2 | 2 | KP5/NR5M | 10/03/1985 | 13:42 | 15 m. |
| LA-LN (Norway) | 208 | 69 | LA6ZP | 12/08/1984 | 13:52 | 20 m. |
| LO-LW (Argentina) | 258 | 69 | LU2ENX | 24/09/1984 | 15:13 | 15 m. |
| LX (Luxembourg) | 29 | 14 | LX1WC | 04/08/1984 | 13:50 | 15 m. |
| LY (Lithuania) | 75 | 30 | UP7A | 24/10/1987 | 03:49 | 160 m. |
| LZ (Bulgaria) | 216 | 29 | LZ1RWF | 07/08/1984 | 14:39 | 20 m. |
| OA-OC (Peru) | 18 | 8 | OA4ARQ | 28/09/1984 | 19:05 | 10 m. |
| OD (Lebanon) | 25 | 11 | OD5AS | 14/10/1984 | 16:02 | 10 m. |
| OE (Austria) | 102 | 42 | OE1IPC | 24/10/1984 | 11:10 | 10 m. |
| OF-OI (Finland) | 651 | 195 | OH6BQ | 03/08/1984 | 20:06 | 20 m. |
| OHØ (Aland Is.) | 28 | 13 | OHØ/SP6LHI | 03/08/1984 | 20:29 | 20 m. |
| OJØ (Market Reef) | 8 | 7 | OJØ/OHØMM | 25/05/1985 | 21:38 | 80 m. |
| OK-OL (Czech Republic) | 50 | 20 | OK2PCL | 30/10/1993 | 09:03 | 10 m. |
| OM (Slovak Republic) | 25 | 13 | OM3KFF | 30/10/1993 | 07:48 | 10 m. |
| ON-OT (Belgium) | 160 | 48 | ON5AW | 05/08/1984 | 13:56 | 10 m. |
| OX (Greenland) | 9 | 7 | OX3LX | 24/10/1987 | 15:46 | 20 m. |
| OY (Faroe Is.) | 14 | 10 | OY2J | 28/09/1985 | 17:01 | 20 m. |
| OZ (Denmark) | 164 | 29 | OZ9TL | 02/08/1984 | 17:14 | 20 m. |
| P2 (Papua New Guinea) | 10 | 4 | P29JS | 03/03/1985 | 11:19 | 15 m. |
| P4 (Aruba) | 27 | 10 | P4ØA | 25/10/1986 | 16:55 | 10 m. |
| PA-PI (Netherlands) | 318 | 81 | PA3DOB | 02/08/1984 | 15:13 | 15 m. |
| PJ2 (Curacao) | 7 | 7 | PJ2T | 26/10/2014 | 16:47 | 10 m. |
| PJ4 (Bonaire) | 7 | 7 | PJ4DX | 20/04/2014 | 18:58 | 10 m. |
| PJ5,6 (Saba and St. Eusta) | 7 | 7 | PJ6/NM1Y | 27/04/2015 | 17:36 | 10 m. |
| PJ7 (Sint Maarten) | 5 | 5 | PJ7AA | 20/02/2015 | 16:22 | 10 m. |
| PP-PY (Brazil) | 222 | 71 | PP5DT | 05/08/1984 | 17:07 | 15 m. |
| PPØ-PYØ (Fernando de Noronh) | 12 | 7 | PYØF/PS7AA | 29/10/1984 | 17:08 | 15 m. |
| PPØ-PYØ (Trindade & Martim ) | 2 | 2 | PYØTUP | 01/07/1994 | 18:36 | 20 m. |
| PZ (Suriname) | 15 | 10 | PZ1DT | 04/11/1984 | 17:08 | 15 m. |
| R1FJ (Franz Josef Land) | 2 | 2 | R1FJ | 24/03/2004 | 17:05 | 15 m. |
| SØ (Western Sahara) | 9 | 8 | SØRASD | 21/11/1987 | 21:20 | 80 m. |
| S2 (Bangladesh) | 8 | 5 | S21A | 30/10/1993 | 07:22 | 10 m. |
| S5 (Slovenia) | 111 | 24 | YU3MX | 07/08/1984 | 19:01 | 20 m. |
| S7 (Seychelles) | 11 | 9 | S79CW | 28/03/1987 | 10:43 | 10 m. |
| S9 (Sao Tome & Princip) | 9 | 9 | S92LB | 29/06/1985 | 19:25 | 15 m. |
| SA-SM (Sweden) | 346 | 133 | SJ9WL | 08/08/1984 | 15:15 | 20 m. |
| SN-SR (Poland) | 494 | 138 | SP9PRO | 02/08/1984 | 17:01 | 20 m. |
| ST (Sudan) | 7 | 6 | ST2SS | 21/04/1985 | 10:13 | 20 m. |
| SU (Egypt) | 15 | 7 | SU1ER | 06/10/1985 | 09:03 | 20 m. |
| SV-SZ (Greece) | 68 | 26 | SV1HG | 23/08/1984 | 18:43 | 15 m. |
| SV/A (Mount Athos) | 6 | 5 | SV2ASP/A | 30/05/2004 | 12:23 | 20 m. |
| SV5 (Dodecanese) | 10 | 7 | SV5TS | 02/02/1985 | 16:09 | 20 m. |
| SV9 (Crete) | 10 | 8 | SV9/SVØAC | 10/02/1985 | 16:45 | 20 m. |
| T2 (Tuvalu) | 2 | 2 | T2AQ | 18/03/2017 | 06:55 | 20 m. |
| T31 (C. Kiribati (Brit.) | 1 | 1 | T31T | 06/10/2016 | 18:25 | 20 m. |
| T32 (E. Kiribati (Line ) | 1 | 1 | T32AZ | 10/09/2016 | 17:01 | 20 m. |
| T33 (Banaba I. (Ocean I) | 1 | 1 | T33C | 10/04/2004 | 19:47 | 20 m. |
| 6O, T5 (Somalia) | 3 | 3 | T5ØDX | 24/09/1988 | 23:24 | 80 m. |
| T7 (San Marino) | 11 | 8 | T77V | 13/01/1985 | 05:23 | 160 m. |
| T8 (Palau (Belau)) | 3 | 3 | T88QQ | 02/05/2004 | 16:17 | 15 m. |
| TA-TC (Turkey) | 37 | 17 | TA1A | 09/03/1985 | 09:15 | 20 m. |
| TF (Iceland) | 10 | 7 | TF/AI5P | 13/07/1985 | 21:11 | 20 m. |
| TG, TD (Guatemala) | 14 | 8 | TD9G | 26/03/1988 | 16:28 | 10 m. |
| TI, TE (Costa Rica) | 35 | 9 | TI2KD | 04/11/1984 | 16:05 | 15 m. |
| TJ (Cameroon) | 7 | 7 | TJ1SM | 21/07/1985 | 10:27 | 20 m. |
| TK (Corsica) | 9 | 8 | TK5BF | 26/07/1987 | 05:26 | 40 m. |
| TL (Central Africa) | 7 | 7 | TL8DC | 10/02/1985 | 15:04 | 15 m. |
| TN (Congo) | 6 | 6 | TN/CT1FJZ | 05/05/2015 | 19:03 | 20 m. |
| TR (Gabon) | 18 | 10 | TR8DA | 12/08/1984 | 18:39 | 15 m. |
| TT (Chad) | 5 | 4 | TT8AQ | 26/10/1986 | 07:47 | 10 m. |
| TU (Cote d'Ivoire) | 12 | 6 | TU4BR | 30/03/1985 | 14:52 | 15 m. |
| TY (Benin) | 7 | 7 | TY9CR | 25/03/1989 | 10:41 | 15 m. |
| TZ (Mali) | 16 | 7 | TZ6FS | 21/07/1985 | 18:03 | 20 m. |
| UA-UI1,3,4,6, (European Russia) | 1136 | 275 | UZ3SWA | 02/08/1984 | 15:02 | 15 m. |
| UA2 (Kaliningrad) | 23 | 7 | UA2FFC | 31/08/1984 | 15:50 | 20 m. |
| UA-UI8,9,Ø,RA (Asiatic Russia) | 439 | 107 | UA9AIB | 29/08/1984 | 17:15 | 20 m. |
| UJ-UM (Uzbekistan) | 29 | 8 | UI9BWF | 10/02/1985 | 10:24 | 15 m. |
| UN-UQ (Kazakhstan) | 264 | 38 | UP1BZZ | 03/08/1984 | 20:24 | 20 m. |
| UR-UZ, EM-EO (Ukraine) | 865 | 164 | UT5OF | 15/08/1984 | 18:07 | 20 m. |
| V2 (Antigua & Barbuda) | 8 | 8 | V2AS | 04/11/1984 | 13:09 | 15 m. |
| V3 (Belize) | 14 | 7 | V31AB | 26/03/1988 | 16:26 | 10 m. |
| V4 (St.Kitts & Nevis) | 15 | 7 | V44KI | 30/10/1984 | 18:40 | 20 m. |
| V5 (Namibia) | 14 | 12 | ZS3BI | 20/08/1984 | 15:26 | 15 m. |
| V6 (Micronesia (E.Caro) | 4 | 4 | V6Z | 03/04/2015 | 07:56 | 20 m. |
| V7 (Marshall Is.) | 1 | 1 | KX6OI | 30/10/1988 | 07:33 | 10 m. |
| V8 (Brunei) | 8 | 6 | V85GA | 01/10/1988 | 17:26 | 20 m. |
| VE, VO, VY (Canada) | 574 | 111 | VO1AW | 08/09/1984 | 19:01 | 20 m. |
| VK (Australia) | 198 | 39 | VK3DQK | 29/09/1984 | 06:55 | 20 m. |
| VKØ (Heard I.) | 4 | 4 | VKØHI | 30/01/1988 | 16:34 | 20 m. |
| VK9C (Cocos-Keeling Is.) | 7 | 5 | VK9YE | 12/12/1987 | 10:31 | 10 m. |
| VK9L (Lord Howe I.) | 1 | 1 | VK9LB | 22/02/2004 | 09:08 | 20 m. |
| VK9M (Mellish Reef) | 4 | 4 | VK9MA | 04/11/2017 | 13:10 | 20 m. |
| VK9N (Norfolk I.) | 7 | 5 | VK9NKG | 01/05/1988 | 10:38 | 10 m. |
| VK9W (Willis I.) | 3 | 2 | VK9ZG | 22/11/1987 | 10:56 | 20 m. |
| VK9X (Christmas I.) | 6 | 6 | VK9XB | 30/03/1985 | 07:19 | 15 m. |
| VP2E (Anguilla) | 17 | 11 | VP2E/NL7P | 11/05/1985 | 20:47 | 20 m. |
| VP2M (Montserrat) | 14 | 8 | VP2MW | 31/10/1984 | 13:50 | 15 m. |
| VP2V (British Virgin Is.) | 6 | 6 | VP2V/KQ2M | 25/10/1986 | 17:47 | 10 m. |
| VP5 (Turks & Caicos Is.) | 13 | 8 | VP5GT | 19/10/1985 | 21:54 | 20 m. |
| VP6 (Pitcairn I.) | 6 | 6 | VP6AH | 09/09/2016 | 17:17 | 17 m. |
| VP6 (Ducie I.) | 6 | 6 | VP6DIA | 10/03/2003 | 19:12 | 10 m. |
| VP8 (Falkland Is.) | 11 | 7 | VP8BGO | 25/10/1986 | 14:50 | 10 m. |
| VP8, LU (South Georgia I.) | 5 | 5 | VP8SGI | 29/01/2016 | 18:03 | 17 m. |
